以下為6月17日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋅 79575 3400 2700 80275 +700 58200 22075
高雄 29000 500 525 28975 -25 23700 5275
巴生 24725 0 0 24725 0 23700 1025
新加坡 12875 2900 2000 13775 +900 7700 6075
新奧爾良 8175 0 175 8000 -175 0 8000
柔佛 3075 0 0 3075 0 3075 0
巴爾的摩 1700 0 0 1700 0 0 1700
畢爾巴鄂 25???? 0?????? 0?????? 25????? 0?????? 25????? 0
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係五一成人漫画予以刪除!