?
以下為10月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 568275 3475 1750 570000 +1725 328075 241925
巴生 381425 0 1500 379925 -1500 201725 178200
新加坡 118550 3475 0 122025 +3475 74050 47975
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5850 0 0 5850 0 2875 3475
巴爾的摩4725 0 225 4500 -225 2775 1725
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的裏雅斯特75 0 25 50 -25 0 50
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係五一成人漫画予以刪除!