以下為10月28日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 52884 0 0 52884 0 45534 7350
鹿特丹 20472 0 0 20472 0 17244 3228
新加坡 12824 0 0 12324 0 11082 1242
柔佛 8484 0 0 8484 0 8160 324
高雄 5160 0 0 5160 0 3714 1446
釜山 2376 0 0 2376 0 2010 366
巴生 1608 0 0 1608 0 1530 78
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36
來亨 24 0 0 24 0 0 24
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0? 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係五一成人漫画予以刪除!