以下為3月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 63200 3500 2475 64225 +1025 40800 23425 36.47%
漢堡 36175 0 1175 35000 -1175 26775 8225 23.50%
鹿特丹 10675 0 1225 9450 -1225 3800 5650 59.79%
釜山 4850 3500 0 8350 +3500 6875 1975 23.65%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
高雄 3600 0 0 3600 0 3275 325 9.03%
新奧爾良1175 0 75 1100 -75 0 1100 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的裏雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係五一成人漫画予以刪除!